<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hendrik Jacob&#039;s Blog &#187; Webdev</title>
	<atom:link href="http://hjacob.com/blog/category/webdev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hjacob.com/blog</link>
	<description>Hendrik Jacob&#039;s Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 14:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Mobile SEO: Mit Emoji Icons die CTR erhöhen</title>
		<link>http://hjacob.com/blog/2012/03/mit-emoji-icons-die-ctr-bei-safari-benutzern-erhohen/</link>
		<comments>http://hjacob.com/blog/2012/03/mit-emoji-icons-die-ctr-bei-safari-benutzern-erhohen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hendrik Merlin Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[clickoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[emoji]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjacob.com/blog/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://hjacob.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/emoji-website-title-beispiel.png" alt="Mobile SEO: Mit Emoji Icons die CTR erhöhen" align="left"/>Der Artikel zeigt wie man mit Hilfe von Emoji Icons die Click-Through-Rate bei iPhone, iPad und anderen Safari Benutzern erhöhen kann. Gerade für den Mobile SEO Bereich dürfte dieser Trick sehr spannend sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hjacob.com/blog/2012/03/mit-emoji-icons-die-ctr-bei-safari-benutzern-erhohen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics auf Android Smartphones</title>
		<link>http://hjacob.com/blog/2012/01/google-analytics-auf-android-smartphones/</link>
		<comments>http://hjacob.com/blog/2012/01/google-analytics-auf-android-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hendrik Merlin Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjacob.com/blog/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Mit Analytix stelle ich eine Google Analytics App vor, die meiner Meinung nach wesentlich besser ist als das bisher verwendete DroidAnalytics. Inklusive Android Market Links.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hjacob.com/blog/2012/01/google-analytics-auf-android-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: Echtzeit Statistiken</title>
		<link>http://hjacob.com/blog/2011/11/google-analytics-echtzeit-statistiken/</link>
		<comments>http://hjacob.com/blog/2011/11/google-analytics-echtzeit-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hendrik Merlin Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues aus dem Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjacob.com/blog/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://hjacob.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/google-echtzeit-screenshot-560x300.jpg" alt="Google Analytics: Echtzeit Statistiken" align="left"/>Eine Anleitung wie man die neuen Google Analytics Echtzeit Statistiken abrufen kann - dazu eine kleine Erklärung was das für Statistiken sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hjacob.com/blog/2011/11/google-analytics-echtzeit-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability: DAU-kompatibler Schutz der E-Mail Adresse</title>
		<link>http://hjacob.com/blog/2011/07/usability-dau-kompatibler-schutz-der-e-mail-adresse/</link>
		<comments>http://hjacob.com/blog/2011/07/usability-dau-kompatibler-schutz-der-e-mail-adresse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hendrik Merlin Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Adressen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjacob.com/blog/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Wie veröffentlicht man E-Mail Adressen am Besten auf Webseiten, ohne dass sie direkt von Spam Robots gefischt werden. Inklusive Übersicht und Tutorial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hjacob.com/blog/2011/07/usability-dau-kompatibler-schutz-der-e-mail-adresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Share Cache zurücksetzen</title>
		<link>http://hjacob.com/blog/2011/06/facebook-share-cache-zurucksetzen/</link>
		<comments>http://hjacob.com/blog/2011/06/facebook-share-cache-zurucksetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hendrik Merlin Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[opengraph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjacob.com/blog/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Facebook URL Linter kann man den Cache der Facebook Shares / Likes (Open Graph Tags) zurücksetzen. Für so manchen Entwickler eine willkommene Hilfe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hjacob.com/blog/2011/06/facebook-share-cache-zurucksetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1 Button für die eigene Website</title>
		<link>http://hjacob.com/blog/2011/06/google-1-button-fur-die-eigene-website/</link>
		<comments>http://hjacob.com/blog/2011/06/google-1-button-fur-die-eigene-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 09:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hendrik Merlin Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues aus dem Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjacob.com/blog/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://hjacob.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/google-plusone.png" alt="Google +1 Button für die eigene Website" align="left"/>Kurze Zusammenfassung zu dem Rollout des Google +1 Buttons, dessen Integration in Google Analytics sowie ein Ausblick auf die kommenden Features.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hjacob.com/blog/2011/06/google-1-button-fur-die-eigene-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StumbleUpon: Browser Plugins</title>
		<link>http://hjacob.com/blog/2011/05/stumbleupon-browser-plugins/</link>
		<comments>http://hjacob.com/blog/2011/05/stumbleupon-browser-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hendrik Merlin Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Neues aus dem Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[stumbleupon]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjacob.com/blog/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/34/StumbleUpon_logo.png/72px-StumbleUpon_logo.png" alt="StumbleUpon: Browser Plugins" align="left"/>Eine Übersicht der verfügbaren StumbleUpon Plugins für die gängigen Web-Browser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hjacob.com/blog/2011/05/stumbleupon-browser-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1: Hilfe beim Absturz eines Dedicated Servers</title>
		<link>http://hjacob.com/blog/2011/05/1und1-hilfe-beim-absturz-eines-dedicated-servers/</link>
		<comments>http://hjacob.com/blog/2011/05/1und1-hilfe-beim-absturz-eines-dedicated-servers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hendrik Merlin Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[1and1]]></category>
		<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Cloudserver]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[VNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjacob.com/blog/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://hjacob.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/1und1.gif" alt="1&#038;1: Hilfe beim Absturz eines Dedicated Servers" align="left"/>Hier findest Du Hilfe, wenn du einen 1&#038;1 (Dedicated/Cloud) Server hast, der nach einem Reboot nicht mehr erreichbar ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hjacob.com/blog/2011/05/1und1-hilfe-beim-absturz-eines-dedicated-servers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4 und der defekte Like Button (Mac)</title>
		<link>http://hjacob.com/blog/2011/05/firefox-4-und-der-defekte-like-button-mac/</link>
		<comments>http://hjacob.com/blog/2011/05/firefox-4-und-der-defekte-like-button-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hendrik Merlin Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjacob.com/blog/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Wie es scheint können Firefox 4 (Mac OS X) Benutzer aktuell keine Facebook Likes tätigen. Der Bug äußert sich durch ein leeres Popup, welches sich direkt wieder schließt und endlos erneut öffnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hjacob.com/blog/2011/05/firefox-4-und-der-defekte-like-button-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSV in MySQL einlesen</title>
		<link>http://hjacob.com/blog/2011/05/csv-in-mysql-einlesen/</link>
		<comments>http://hjacob.com/blog/2011/05/csv-in-mysql-einlesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 11:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Hendrik Merlin Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hjacob.com/blog/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Eine Zusammenfassung wie man CSV (und SSV) Dateien direkt in MySQL einlesen kann, um so große Datenmengen elegant in der Datenbank abzulegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hjacob.com/blog/2011/05/csv-in-mysql-einlesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

